根据《镇雄县产业园区企业就业扶持方案的通知》要求,现将呢噜坪纺织服装产业园2024年第一批稳岗补贴人员名单共240人予以公示,公示期为5个工作日。公示期间,如对享受稳岗补贴人员有异议的,请向有关单位举报。
举报电话:云南镇雄产业园区管理委员会:0870-3128558
纪委监督电话:0870-3131470
附件:呢噜坪纺织服装产业园2024年第一批稳岗补贴名单公示
云南镇雄产业园区管理委员会
2024年11月22日
| 呢噜坪纺织服装产业园2024年第一批稳岗补贴名单公示 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 备注 | 
| 1 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 宋媛 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 2 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 陈松 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 3 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 胡德林 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 4 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 申开琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 5 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 朱家珍 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 6 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 熊春荣 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 7 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 吴贵菊 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 8 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 吉运 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 9 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 陈秋彤 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 10 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 陈章艳 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 11 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 颜凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 12 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 成忠绪 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 13 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 彭光雪 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 14 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 吴长菊 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 15 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 黄佑满 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 16 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 王会琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 17 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 赖良会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 18 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 胡传飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 19 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 吴长开 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 20 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 罗盛弟 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 21 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 张雪 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 22 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 张凰 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 23 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 王敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 24 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 常倩 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 25 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 肖啟艳 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 26 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 申登凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 27 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 付德芬 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 28 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 张世兰 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 29 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 韦敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 30 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 郎维艳 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 31 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 温娇 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 32 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 简凤琼 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 33 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 申敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 34 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 朱绍莲 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 35 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 简开美 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 36 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 张琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 37 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 余大莲 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 38 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 肖国英 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 39 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 赵高先 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 40 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 凌健芹 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 41 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 赵帅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 42 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 岳巧 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 43 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 沈先聪 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 44 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 成牧 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 45 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 吴长梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 46 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 王金凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 47 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 宋利英 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 48 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 朱啟恒 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 49 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 蒋孟连 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 50 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 申庆芬 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 51 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 杨永飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 52 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 吴长满 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 53 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 胡从碧 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 54 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 宋帮巧 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 55 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 黄佑莲 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 56 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 徐德秀 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 57 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 韩啟祥 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 58 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 余大国 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 59 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 朱德秀 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 60 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 罗绪 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 61 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 李峰琼 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 62 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 申开林 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 63 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 王凤群 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 64 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 尤明桂 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 65 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 刘光辉 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 66 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 郑琼如 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 67 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 唐定军 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 68 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 廖贵润 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 69 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 鲁保翠 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 70 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 吴玉春 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 71 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 彭明凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 72 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 朱家凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 73 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 付朝华 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 74 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 陈艳梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 75 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 张廷凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 76 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 郎啟伟 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 77 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 成涛 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 78 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 陈燕梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 79 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 魏琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 80 | 云南助嘉科技有限公司 | 常成会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 81 | 云南助嘉科技有限公司 | 常吕先 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 82 | 云南助嘉科技有限公司 | 陈绍清 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 83 | 云南助嘉科技有限公司 | 邓成英 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 84 | 云南助嘉科技有限公司 | 邓声竹 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 85 | 云南助嘉科技有限公司 | 邓雪燕 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 86 | 云南助嘉科技有限公司 | 高发翠 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 87 | 云南助嘉科技有限公司 | 高齐云 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 88 | 云南助嘉科技有限公司 | 何德飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 89 | 云南助嘉科技有限公司 | 胡云飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 90 | 云南助嘉科技有限公司 | 吉永利 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 91 | 云南助嘉科技有限公司 | 徐戎 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 92 | 云南助嘉科技有限公司 | 郎维江 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 93 | 云南助嘉科技有限公司 | 李堂会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 94 | 云南助嘉科技有限公司 | 李育碧 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 95 | 云南助嘉科技有限公司 | 李育琳 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 96 | 云南助嘉科技有限公司 | 林靖 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 97 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗林巧 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 98 | 云南助嘉科技有限公司 | 闵忠会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 99 | 云南助嘉科技有限公司 | 彭义琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 100 | 云南助嘉科技有限公司 | 冉素琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 101 | 云南助嘉科技有限公司 | 沙光彩 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 102 | 云南助嘉科技有限公司 | 申时荣 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 103 | 云南助嘉科技有限公司 | 宋桂云 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 104 | 云南助嘉科技有限公司 | 王红梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 105 | 云南助嘉科技有限公司 | 王敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 106 | 云南助嘉科技有限公司 | 王廷娥 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 107 | 云南助嘉科技有限公司 | 王祥芬 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 108 | 云南助嘉科技有限公司 | 王向兰 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 109 | 云南助嘉科技有限公司 | 王英 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 110 | 云南助嘉科技有限公司 | 魏光彩 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 111 | 云南助嘉科技有限公司 | 魏光会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 112 | 云南助嘉科技有限公司 | 吴发瑞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 113 | 云南助嘉科技有限公司 | 吴明燕 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 114 | 云南助嘉科技有限公司 | 吴秀娥 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 115 | 云南助嘉科技有限公司 | 杨廷 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 116 | 云南助嘉科技有限公司 | 姚正会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 117 | 云南助嘉科技有限公司 | 尹贵飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 118 | 云南助嘉科技有限公司 | 尹家燕 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 119 | 云南助嘉科技有限公司 | 尹洪军 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 120 | 云南助嘉科技有限公司 | 余文会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 121 | 云南助嘉科技有限公司 | 余章显 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 122 | 云南助嘉科技有限公司 | 张必会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 123 | 云南助嘉科技有限公司 | 赵毕荣 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 124 | 云南助嘉科技有限公司 | 赵泽胜 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 125 | 云南助嘉科技有限公司 | 周静 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 126 | 云南助嘉科技有限公司 | 周美润 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 127 | 云南助嘉科技有限公司 | 洪莉 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 128 | 云南助嘉科技有限公司 | 黄训娥 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 129 | 云南助嘉科技有限公司 | 黄佑艳 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 130 | 云南助嘉科技有限公司 | 吉庆莲 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 131 | 云南助嘉科技有限公司 | 李朝润 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 132 | 云南助嘉科技有限公司 | 李顺飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 133 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗文秀 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 134 | 云南助嘉科技有限公司 | 吴德秀 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 135 | 云南助嘉科技有限公司 | 周训敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 136 | 云南助嘉科技有限公司 | 朱德义 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 137 | 云南助嘉科技有限公司 | 向梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 138 | 云南助嘉科技有限公司 | 黄焱 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 139 | 云南助嘉科技有限公司 | 李润梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 140 | 云南助嘉科技有限公司 | 谭丽娟 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 141 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王自珍 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 142 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 邓顺会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 143 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 刘武琼 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 144 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 余泽珍 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 145 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 鲁润 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 146 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 胡宗先 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 147 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 沈吉燕 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 148 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 张琼 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 149 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 宋玉珍 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 150 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 唐顺珍 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 151 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 152 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 陈义飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 153 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 艾宗元 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 154 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王克仙 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 155 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王仁娥 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 156 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 马光梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 157 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 吴向梦 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 158 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 陈章朵 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 159 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 兰兴润 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 160 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 吴见超 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 161 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 邹英 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 162 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 吴贵琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 163 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 曹玉琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 164 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 朱春芬 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 165 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 潘自群 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 166 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 兰兴端 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 167 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 洪霞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 168 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 周岳存 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 169 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 翟思念 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 170 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 田锦芬 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 171 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 谢太芬 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 172 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 陈贵飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 173 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 陈兴润 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 174 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 175 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 刘宗芬 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 176 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 毕敬凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 177 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 张润 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 178 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 申长 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 179 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 万青彩 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 180 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 权春 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 181 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 邓琼 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 182 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 龚成群 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 183 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 蔡国梦 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 184 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 杨秀琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 185 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 李群飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 186 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 何高荣 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 187 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 汪秀英 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 188 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 罗东梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 189 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王玉 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 190 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王倩 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 191 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 杨敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 192 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 邓成燕 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 193 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 吴艳菊 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 194 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 张念 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 195 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 陈绍碧 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 196 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 刘菊 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 197 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 黄婷 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 198 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 杨家敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 199 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 万青飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 200 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 杨国飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 201 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 申玉连 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 202 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 岳远碧 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 203 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 郑琼 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 204 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 郑绍英 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 205 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王美 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 206 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 张必彩 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 207 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 周增琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 208 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 杨光寿 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 209 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 李廷会 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 210 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 付进 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 211 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 陈梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 212 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 高秀飞 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 213 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 郎翠先 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 214 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 刘文梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 215 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 鲁斌 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 216 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 兰剑 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 217 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王定祥 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 218 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 朱家翠 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 219 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 朱琴 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 220 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 徐安先 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 221 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 付明弟 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 222 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王雄 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 223 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 张义 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 224 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 赵兴先 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 225 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王必东 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 226 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 曾加松 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 227 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 吴时跃 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 228 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 申登香 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 229 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 罗云方 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 230 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 杨清凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 231 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 邓美声 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 232 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王佳佳 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 233 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 付明凤 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 234 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 龙梅 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 235 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 岳朝莉 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 236 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 李敏 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 237 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 邓丽 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 238 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 陈虞巧 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 239 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 孙啟廷 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
| 240 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 张家娥 | 2024.09 | 1000.00 | 第一批 | 
 
 
                                电视新闻
更多 要闻
                            更多
 要闻
                            更多
                         专题
                            更多
 专题
                            更多
                         
                         
                         
                        