南台街道办事处东正街社区2017年公共租赁住房资格审查符合对象 | ||||||||
序号 | 基本信息 | 家庭人口 | 保障对象类别 | 备注 | ||||
名称 | 姓名 | 性别 | 公租 | 廉租 | ||||
1 | 户主 | 赵晓华 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 赵晓华 | 男 | ||||||
家庭成员 | 赵馨 | 女 | ||||||
家庭成员 | 赵耀 | 男 | ||||||
2 | 户主 | 邓庆书 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 邓庆书 | 女 | ||||||
家庭成员 | 赵颖 | 女 | ||||||
3 | 户主 | 赵俊 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 赵俊 | 男 | ||||||
家庭成员 | 林万荣 | 女 | ||||||
4 | 户主 | 钟志松 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 钟志松 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
5 | 户主 | 李国斌 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 李国斌 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
6 | 户主 | 李国端 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 李国端 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
8 | 户主 | 余德珍 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 余德珍 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
9 | 户主 | 陈守琼 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 杨静 | 女 | ||||||
家庭成员 | 邓边员 | 男 | ||||||
家庭成员 | 邓聿迪 | 男 | ||||||
10 | 户主 | 陈守琼 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 陈守琼 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
11 | 户主 | 王玉珍 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 王玉珍 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
12 | 户主 | 吴涛 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 吴涛 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
13 | 户主 | 陇艳 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 陇艳 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陇希成 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陇一翔 | 男 | ||||||
14 | 户主 | 杨平 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 杨平 | 女 | ||||||
家庭成员 | 岳远恩 | 男 | ||||||
15 | 户主 | 杨将 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 杨将 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陈师敏 | 女 | ||||||
家庭成员 | 杨虓 | 男 | ||||||
16 | 户主 | 李睿 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 李睿 | 女 | ||||||
家庭成员 | 李禹 | 男 | ||||||
17 | 户主 | 李强 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 李强 | 男 | ||||||
家庭成员 | 李浩然 | 男 | ||||||
家庭成员 | 李晗钰 | 女 | ||||||
18 | 户主 | 谭福刚 | 男 | 4 | √ | | | |
申请人 | 谭福刚 | 男 | ||||||
家庭成员 | 雷天英 | 女 | ||||||
家庭成员 | 谭若溪 | 女 | ||||||
家庭成员 | 谭宇然 | 男 | ||||||
19 | 户主 | 谭家友 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 谭家友 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
20 | 户主 | 谭福丛 | 男 | 4 | √ | | | |
申请人 | 谭福丛 | 男 | ||||||
家庭成员 | 张瑞 | 女 | ||||||
家庭成员 | 谭君奕 | 男 | ||||||
家庭成员 | 谭瑾萱 | 女 | ||||||
21 | 户主 | 熊祥 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 曾世敏 | 女 | ||||||
家庭成员 | 熊祥 | 男 | ||||||
家庭成员 | 熊跃阳 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
22 | 户主 | 鲁怀信 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 鲁怀信 | 男 | ||||||
家庭成员 | 成联菊 | 女 | ||||||
23 | 户主 | 成琼 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 成琼 | 女 | ||||||
家庭成员 | 鲁伟 | 男 | ||||||
家庭成员 | 鲁思思 | 女 | ||||||
24 | 户主 | 鲁祖学 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 鲁祖学 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
25 | 户主 | 邓成名 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 邓成名 | 男 | ||||||
家庭成员 | 邓龙辉 | 男 | ||||||
26 | 户主 | 陈庭云 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 陈庭云 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
27 | 户主 | 李如举 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 李如举 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
28 | 户主 | 关颖 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 关颖 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
29 | 户主 | 杨文才 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 杨文才 | 男 | ||||||
家庭成员 | 吉亚玲 | 女 | ||||||
家庭成员 | 杨雨馨 | 女 | ||||||
| | | ||||||
30 | 户主 | 赵凯峰 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 赵凯峰 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
31 | 户主 | 李贵虎 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 李贵虎 | 男 | ||||||
家庭成员 | 刘洪梅 | 女 | ||||||
家庭成员 | 李坤 | 男 | ||||||
32 | 户主 | 赵云 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 赵云 | 女 | ||||||
家庭成员 | 付希 | 男 | ||||||
家庭成员 | 傅翎瑞 | 女 | ||||||
33 | 户主 | 付昆 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 付昆 | 男 | ||||||
家庭成员 | 付明月 | 女 | ||||||
家庭成员 | 付杰诚 | 男 | ||||||
34 | 户主 | 吴维琼 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 吴维琼 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
35 | 户主 | 周训明 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 周训明 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
36 | 户主 | 周松 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 周松 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
37 | 户主 | 兰维英 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 兰维英 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
38 | 户主 | 陈绍会 | 女 | 5 | √ | | | |
申请人 | 陈绍会 | 女 | ||||||
家庭成员 | 王定宏 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王安顺 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王倩 | 女 | ||||||
家庭成员 | 王进 | 女 | ||||||
39 | 户主 | 高正伦 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 李朝缵 | 男 | ||||||
家庭成员 | 高正伦 | 女 | ||||||
40 | 户主 | 王永美 | 女 | 5 | √ | | | |
申请人 | 王永美 | 女 | ||||||
家庭成员 | 李麒 | 男 | ||||||
家庭成员 | 李智 | 男 | ||||||
家庭成员 | 李咏梅 | 女 | ||||||
家庭成员 | 吕沐新 | 男 | ||||||
41 | 户主 | 王娟 | 女 | 4 | √ | | | |
申请人 | 王娟 | 女 | ||||||
家庭成员 | 陈进波 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陈静昕 | 女 | ||||||
家庭成员 | 陈文见 | 男 | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
42 | 户主 | 廖从玉 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 廖从玉 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
43 | 户主 | 王晶 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 王晶 | 女 | ||||||
家庭成员 | 王婕 | 女 | ||||||
44 | 户主 | 刘雨迪 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 刘雨迪 | 女 | ||||||
家庭成员 | 刘俊杨 | 男 | ||||||
45 | 户主 | 刘贵悦 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 刘贵悦 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
46 | 户主 | 王昌成 | 男 | 4 | √ | | | |
申请人 | 王昌成 | 男 | ||||||
家庭成员 | 常开燕 | 女 | ||||||
家庭成员 | 王天智 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王祥 | 男 | ||||||
47 | 户主 | 王毕洪 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 王毕洪 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王毕春 | 男 | ||||||
48 | 户主 | 王银松 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 王银松 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陈永会 | 女 | ||||||
49 | 户主 | 杨胤 | 男 | 4 | √ | | | |
申请人 | 杨胤 | 男 | ||||||
家庭成员 | 鲁润琴 | 女 | ||||||
家庭成员 | 杨文泰 | 男 | ||||||
家庭成员 | 杨文静 | 女 | ||||||
50 | 户主 | 王道禹 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 朱荣华 | 女 | ||||||
家庭成员 | 王道禹 | 男 | ||||||
51 | 户主 | 王冠钦 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 王冠钦 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
52 | 户主 | 王薇 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 王薇 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
53 | 户主 | 喻祥玲 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 喻祥玲 | 女 | ||||||
家庭成员 | 田洺杭 | 男 | ||||||
54 | 户主 | 喻祥玲 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 喻祥军 | 男 | ||||||
家庭成员 | 喻庆豪 | 男 | ||||||
家庭成员 | 喻新媛 | 女 | ||||||
55 | 户主 | 喻祥玲 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 喻祥现 | 女 | ||||||
家庭成员 | 陈绍海 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陈榆尧 | 男 | ||||||
| | | ||||||
56 | 户主 | 吴学举 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 吴学举 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
57 | 户主 | 万德秀 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 万德秀 | 女 | ||||||
家庭成员 | 张仲雄 | 男 | ||||||
家庭成员 | 赵垚 | 男 | ||||||
58 | 户主 | 张杰 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 张杰 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
59 | 户主 | 晏静 | 女 | 4 | √ | | | |
申请人 | 晏静 | 女 | ||||||
家庭成员 | 陈小江 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陈建锦 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陈哲瀚 | 男 | ||||||
60 | 户主 | 张如贵 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 张如贵 | 男 | ||||||
家庭成员 | 安定春 | 女 | ||||||
61 | 户主 | 罗丽芳 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 罗丽芳 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
62 | 户主 | 周邦英 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 周邦英 | 女 | ||||||
家庭成员 | 周宇航 | 女 | ||||||
63 | 户主 | 涂云兰 | 女 | 4 | √ | | | |
申请人 | 涂云兰 | 女 | ||||||
家庭成员 | 周宇锋 | 男 | ||||||
家庭成员 | 周雨萌 | 女 | ||||||
家庭成员 | 周灿 | 男 | ||||||
64 | 户主 | 郑远绪 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 郑远绪 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
65 | 户主 | 郑永达 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 郑永达 | 男 | ||||||
家庭成员 | 郑丽萍 | 女 | ||||||
66 | 户主 | 杨仲香 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 杨仲香 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
67 | 户主 | 付印 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 付印 | 女 | ||||||
家庭成员 | 陈龙 | 男 | ||||||
68 | 户主 | 朱德开 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 朱德开 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
69 | 户主 | 刘敏 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 刘敏 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
70 | 户主 | 张凌 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 张凌 | 男 | ||||||
家庭成员 | 张晨曦 | 女 | ||||||
家庭成员 | 张媛媛 | 女 | ||||||
71 | 户主 | 钟志松 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 钟志松 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
72 | 户主 | 宋源勃 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 宋源勃 | 男 | ||||||
家庭成员 | 李华凤 | 女 | ||||||
73 | 户主 | 邓亚娟 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 邓亚娟 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
74 | 户主 | 温俊垒 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 温俊垒 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
75 | 户主 | 温佳仙 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 温佳仙 | 女 | ||||||
家庭成员 | 徐梅婷 | 女 | ||||||
76 | 户主 | 吉正仙 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 吉正仙 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
77 | 户主 | 向荣康 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 向万春 | 女 | ||||||
家庭成员 | 康昆其 | 男 | ||||||
78 | 户主 | 何毅 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 何毅 | 男 | ||||||
家庭成员 | 何懋鑫 | 男 | ||||||
79 | 户主 | 何俊 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 何俊 | 男 | ||||||
家庭成员 | 何晚馨 | 女 | ||||||
80 | 户主 | 王付巧 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 王付巧 | 女 | ||||||
家庭成员 | 徐美琳 | 女 | ||||||
敬请社区各界、广大群众对以上人员予以监督,如有异议请在公示期内拨打举报电话。 | ||||||||
举报电话:宋荣灿 13638866886 | ||||||||
岳远飞 13618709519 | ||||||||
王 馨 15925545897 | ||||||||
公式日期:2018年1月5日至2018年1月19日 |
0
电视新闻
更多