| 南台街道办事处文卫社区2017年公共租赁住房资格审查符合对象公示名单 | ||||||||
| 序号 | 基本信息 | 家庭人口 | 保障对象类别 | 备注 | ||||
| 名称 | 姓名 | 性别 | 公租 | 廉租 | ||||
| 1 | 户主 | 万远斌 | 男 | 6 | √ |  |  | |
| 申请人 | 万远斌 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 龚登雪 | 女 | ||||||
| 万兴虎 | 男 |  |  | |||||
| 万兴跃 | 男 | |||||||
| 万兴腾 | 男 | |||||||
| 万兴云 | 男 | |||||||
|  |  | |||||||
| 2 | 户主 | 鲁丕满 | 女 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 鲁丕满 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 万艳丽 | 女 | ||||||
| 3 | 户主 | 万兴龙 | 男 | 4 | √ |  |  | |
| 申请人 | 万兴龙 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 万岩 | 男 | ||||||
| 万雨桐 | 女 | |||||||
| 万晗月 | 女 | |||||||
| 4 | 户主 | 朱领 | 男 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 朱领 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 朱祥熙 | 男 | ||||||
| 朱兰欣 | 女 | |||||||
| 5 | 户主 | 王浪 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王浪 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 6 | 户主 | 王金华 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王金华 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 7 | 户主 | 王必先 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王必先 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 8 | 户主 | 黄诚 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 黄诚 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 黄俊杰 | 男 | ||||||
| 9 | 户主 | 万远菊 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 万远菊 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 吴道红 | 男 | ||||||
| 10 | 户主 | 万洪冲 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 万洪冲 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 万麒麟 | 男 | ||||||
| 11 | 户主 | 申庆祥 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 申庆祥 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 申时勇 | 男 | ||||||
| 12 | 户主 | 程飞鸿 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 程飞鸿 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 13 | 户主 | 郎学美 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 郎学美 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 曹思语 | 女 | ||||||
| 14 | 户主 | 邓呈昌 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 邓呈昌 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 邓泓泽 | 男 | ||||||
| 15 | 户主 | 陈祖碧 | 女 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 陈祖碧 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 邓呈现 | 男 | ||||||
| 邓赟 | 男 | |||||||
| 16 | 户主 | 唐光凤 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 唐光凤 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 17 | 户主 | 李金秀 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 李金秀 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 朱西钰 | 男 | ||||||
| 18 | 户主 | 鲁绍荣 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 鲁绍荣 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 19 | 户主 | 付梅 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 付梅 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 高琪翔 | 男 | ||||||
| 20 | 户主 | 孙国 | 男 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 孙国 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 孙瑜 | 男 | ||||||
| 孙丽轩 | 女 | |||||||
| 21 | 户主 | 杨良翠 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 杨良翠 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 王旺 | 男 | ||||||
| 22 | 户主 | 王茂 | 男 | 4 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王茂 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 杨琼 | 女 | ||||||
| 王梓宸 | 男 | |||||||
| 王杨梓兮 | 女 | |||||||
| 23 | 户主 | 王丹 | 女 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王丹 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 汤端果 | 男 | ||||||
| 汤天佑 | 男 | |||||||
| 24 | 户主 | 马兴雯 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 马兴雯 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 25 | 户主 | 杨文武 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 杨文武 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 26 | 户主 | 杨良先 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 杨良先 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 杨裕博 | 男 | ||||||
| 27 | 户主 | 王定选 | 女 | 4 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王定选 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 汪勇 | 男 | ||||||
| 汪玲 | 女 | |||||||
| 汪星 | 女 | |||||||
| 28 | 户主 | 颜磊 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 颜磊 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 29 | 户主 | 肖科英 | 女 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 肖科英 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 王天旭 | 男 | ||||||
| 王军 | 男 | |||||||
| 30 | 户主 | 曾云 | 女 | 2 |  | √ |  | |
| 申请人 | 曾云 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 董声华 | 男 | ||||||
| 31 | 户主 | 姚金 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 姚金 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 姚思妍 | 女 | ||||||
| 32 | 户主 | 姚廷友 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 姚廷友 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 姚腾宇 | 男 | ||||||
| 33 | 户主 | 邓构 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 邓构 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 王尉 | 男 | ||||||
|  |  | |||||||
| 34 | 户主 | 钟誉 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 钟誉 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 钟宇晧 | 男 | ||||||
|  |  | |||||||
| 35 | 户主 | 吉赓 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 吉赓 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 36 | 户主 | 袁睿 | 男 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 袁睿 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 童绍彩 | 女 | ||||||
| 袁欣怡 | 女 | |||||||
|  |  | |||||||
| 37 | 户主 | 王国庆 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王国庆 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
|  |  | |||||||
| 38 | 户主 | 申健云 | 男 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 申健云 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 吉桃 | 女 | ||||||
| 申可可 | 女 | |||||||
| 39 | 户主 | 成梦芩 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 成梦芩 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 40 | 户主 | 邓成育 | 男 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 邓成育 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 邓翔 | 男 | ||||||
| 邓晓晓 | 女 | |||||||
| 41 | 户主 | 邓飞 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 邓飞 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 42 | 户主 | 申时莲 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 申时莲 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 邓声章 | 男 | ||||||
| 43 | 户主 | 王兆红 | 女 | 4 |  | √ |  | |
| 申请人 | 王兆红 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 吴松 | 男 | ||||||
| 吴炳圣 | 男 | |||||||
| 吴婷 | 女 | |||||||
| 44 | 户主 | 张万华 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 张万华 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 45 | 户主 | 王再平 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王再平 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 王虹 | 女 | ||||||
| 46 | 户主 | 王芳 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王芳 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 申龙云 | 女 | ||||||
| 47 | 户主 | 胡玉琳 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 胡玉琳 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 刘远航 | 男 | ||||||
| 48 | 户主 | 曾龙燕 | 女 | 4 | √ |  |  | |
| 申请人 | 曾龙燕 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 张清涵 | 女 | ||||||
| 张清磊 | 男 | |||||||
| 张恒 | 男 | |||||||
| 49 | 户主 | 曾祥英 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 曾祥英 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 50 | 户主 | 陈华 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 陈华 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 51 | 户主 | 孙文举 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 孙文举 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 52 | 户主 | 陈值兵 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 陈值兵 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 53 | 户主 | 陈子富 | 男 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 陈子富 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 常吕荣 | 女 | ||||||
| 陈值平 | 男 | |||||||
| 54 | 户主 | 何吉英 | 男 | 2 |  | √ |  | |
| 申请人 | 顾尚明 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 55 | 户主 | 朱奎 | 男 | 4 | √ |  |  | |
| 申请人 | 朱奎 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 沈先凤 | 女 | ||||||
| 朱钇橙 | 男 | |||||||
| 朱俊桦 | 男 | |||||||
| 56 | 户主 | 朱家宽 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 朱家宽 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 57 | 户主 | 张世仙 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 张世仙 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 58 | 户主 | 成垚 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 成垚 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 59 | 户主 | 江文仙 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 江文仙 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 60 | 户主 | 张炳兰 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 张炳兰 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 刘永秀 | 女 | ||||||
| 61 | 户主 | 高发万 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 高发万 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 62 | 户主 | 杨炯芳 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 杨炯芳 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 63 | 户主 | 陈值文 | 男 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 陈值文 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 陈占栓 | 男 | ||||||
| 陈婷 | 女 | |||||||
| 64 | 户主 | 陈强 | 男 | 4 | √ |  |  | |
| 申请人 | 陈强 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 陈姣 | 女 | ||||||
| 陈思成 | 男 | |||||||
| 陈澺凡 | 男 | |||||||
| 65 | 户主 | 陈梅 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 陈梅 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 66 | 户主 | 易永芬 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 易永芬 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 67 | 户主 | 吉永宏 | 男 | 5 | √ |  |  | |
| 申请人 | 吉永宏 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 宋荣齐 | 女 | ||||||
| 吉祥 | 男 | |||||||
| 吉庆 | 男 | |||||||
| 吉娅 | 女 | |||||||
| 68 | 户主 | 吉世龙 | 男 | 5 | √ |  |  | |
| 申请人 | 吉世龙 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 付明会 | 女 | ||||||
| 吉月 | 男 | |||||||
| 吉茜 | 女 | |||||||
| 吉可 | 女 | |||||||
|  |  | |||||||
|  |  | |||||||
| 69 | 户主 | 何超 | 男 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 何超 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 王群 | 女 | ||||||
| 何韵彤 | 女 | |||||||
| 70 | 户主 | 郎乾 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 郎乾 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 郎茂 | 男 | ||||||
| 71 | 户主 | 赵高先 | 女 | 4 | √ |  |  | |
| 申请人 | 赵高先 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 王天勇 | 男 | ||||||
| 王秋菊 | 女 | |||||||
| 王冬梅 | 女 | |||||||
| 72 | 户主 | 武孔珍 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 武孔珍 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 黄茹梦 | 女 | ||||||
| 73 | 户主 | 刘永芬 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 刘永芬 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 黄健雄 | 男 | ||||||
| 74 | 户主 | 黄萍 | 女 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 黄萍 | 女 | ||||||
| 家庭成员 | 吴涅熙 | 男 | ||||||
| 75 | 户主 | 张伟 | 男 | 4 | √ |  |  | |
| 申请人 | 张伟 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 陈章春 | 女 | ||||||
| 张莉莎 | 女 | |||||||
| 张熙泰 | 男 | |||||||
| 76 | 户主 | 汪凤先 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 汪凤先 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 77 | 户主 | 张德华 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 张德华 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 成联荣 | 女 | ||||||
|  |  | |||||||
| 78 | 户主 | 王晓华 | 男 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王晓华 | 男 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
|  |  | |||||||
| 79 | 户主 | 王昭贤 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王昭贤 | 男 | ||||||
|  |  |  | ||||||
| 家庭成员 | 王开宣 | 男 | ||||||
| 80 | 户主 | 王晓丽 | 女 | 1 | √ |  |  | |
| 申请人 | 王晓丽 | 女 | ||||||
| 家庭成员 |  |  | ||||||
| 81 | 户主 | 官德胜 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 官德胜 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 官碧萱 | 女 | ||||||
| 82 | 户主 | 李勇洪 | 男 | 2 | √ |  |  | |
| 申请人 | 李勇洪 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 汪熙雅 | 女 | ||||||
| 83 | 户主 | 李勇明 | 男 | 3 | √ |  |  | |
| 申请人 | 李勇明 | 男 | ||||||
| 家庭成员 | 向武 | 女 | ||||||
| 李雪缘 | 女 | |||||||
|     敬请社会各界、广大群众对以上公示人员予以监督,如有异议请在公示期内拨打举报电话。 | ||||||||
|     举报电话: | ||||||||
|               李权科  13887106332    | ||||||||
|               邓龙群  13887004615 | ||||||||
|               邓恩秀  15331799666 | ||||||||
|                   公示时间:2018年1月5日-1月19日 | ||||||||
 
                            0
 
 
                                电视新闻
更多 要闻
                            更多
 要闻
                            更多
                         专题
                            更多
 专题
                            更多
                         
                         
                         
                        