南台街道办事处西正街社区2017年公共租赁住房资格审查符合对象公示名单 | ||||||||
序号 | 基本信息 | 家庭人口 | 保障对象类别 | 备注 | ||||
名称 | 姓名 | 性别 | 公租 | 廉租 | ||||
1 | 户主 | 杨开仕 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 杨开仕 | | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
2 | 户主 | 王建斌 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 王建斌 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王顺 | 男 | ||||||
3 | 户主 | 王朝 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 王朝 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
4 | 户主 | 谢定勇 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 谢定勇 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王昌会 | 女 | ||||||
家庭成员 | 谢应环 | 男 | ||||||
5 | 户主 | 谢定勇 | 男 | 4 | √ | | | |
申请人 | 谢应银 | 男 | ||||||
家庭成员 | 方娟 | 女 | ||||||
家庭成员 | 谢安琪 | 女 | ||||||
家庭成员 | 谢德轩 | 男 | ||||||
6 | 户主 | 徐保芳 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 徐保芳 | 女 | ||||||
家庭成员 | 马祖国 | 男 | ||||||
7 | 户主 | 张德飞 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 张德飞 | 女 | ||||||
家庭成员 | 王萍 | 女 | ||||||
家庭成员 | 王涛 | 男 | ||||||
8 | 户主 | 朱绍清 | 女 | 5 | √ | | | |
申请人 | 朱绍清 | 女 | ||||||
家庭成员 | 杨松 | 男 | ||||||
家庭成员 | 胡玉琴 | 女 | ||||||
家庭成员 | 胡庆江 | 男 | ||||||
家庭成员 | 胡庆浪 | 男 | ||||||
9 | 户主 | 向恩榜 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 向恩榜 | 男 | ||||||
家庭成员 | 许定荣 | 女 | ||||||
10 | 户主 | 向荣会 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 向荣会 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
11 | 户主 | 向荣希 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 向荣希 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王寿香 | 女 | ||||||
家庭成员 | 向彤 | 女 | ||||||
12 | 户主 | 张孟端 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 张孟端 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
13 | 户主 | 张永柱 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 张永柱 | 男 | ||||||
家庭成员 | 张永雄 | 男 | ||||||
家庭成员 | 张永昭 | 男 | ||||||
14 | 户主 | 刘仕雄 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 刘仕雄 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
15 | 户主 | 李明珍 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 李明珍 | 女 | ||||||
家庭成员 | 何正科 | 男 | ||||||
家庭成员 | 何荟湣 | 女 | ||||||
16 | 户主 | 杨良凤 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 杨良凤 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
17 | 户主 | 龙祥珍 | 女 | 4 | √ | | | |
申请人 | 龙祥珍 | 女 | ||||||
家庭成员 | 胡从俊 | 男 | ||||||
家庭成员 | 胡从顺 | 男 | ||||||
家庭成员 | 胡德学 | 男 | ||||||
18 | 户主 | 龙强书 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 龙强书 | 男 | ||||||
家庭成员 | 邓成菊 | 女 | ||||||
家庭成员 | 龙媛 | 女 | ||||||
19 | 户主 | 朱啟发 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 朱啟发 | 男 | ||||||
家庭成员 | 胡静 | 女 | ||||||
家庭成员 | 朱昱 | 男 | ||||||
20 | 户主 | 岳远齐 | 男 | 4 | √ | | | |
申请人 | 岳远齐 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王天娥 | 女 | ||||||
家庭成员 | 岳俊 | 男 | ||||||
家庭成员 | 岳平 | 男 | ||||||
21 | 户主 | 廖菊端 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 廖菊端 | 女 | ||||||
家庭成员 | 岳春 | 女 | ||||||
家庭成员 | 岳碧 | 女 | ||||||
22 | 户主 | 付业琼 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 付业琼 | 女 | ||||||
家庭成员 | 岳康 | 男 | ||||||
家庭成员 | 岳远辉 | 男 | ||||||
23 | 户主 | 朱娇 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 朱娇 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
24 | 户主 | 王建立 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 王建立 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
25 | 户主 | 马玲 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 马玲 | 女 | ||||||
家庭成员 | 朱丽娜 | 女 | ||||||
家庭成员 | 朱安权 | 男 | ||||||
26 | 户主 | 付明爽 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 付明爽 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
27 | 户主 | 何婷 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 何婷 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
28 | 户主 | 王群 | 女 | 5 | √ | | | |
申请人 | 王群 | 女 | ||||||
家庭成员 | 陈斌 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陈浩然 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陈鑫瑞 | 女 | ||||||
家庭成员 | 陈露垚 | 女 | ||||||
29 | 户主 | 李敬平 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 李敬平 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王国凤 | 女 | ||||||
30 | 户主 | 李燕 | 女 | 4 | √ | | | |
申请人 | 李燕 | 女 | ||||||
家庭成员 | 闵梦婷 | 女 | ||||||
家庭成员 | 闵怡婷 | 女 | ||||||
家庭成员 | 闵卫 | 男 | ||||||
31 | 户主 | 赵高武 | 男 | 4 | √ | | | |
申请人 | 赵高武 | 男 | ||||||
家庭成员 | 李郁青 | 女 | ||||||
家庭成员 | 赵文博 | 男 | ||||||
家庭成员 | 赵钰婕 | 女 | ||||||
32 | 户主 | 邓秀端 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 邓秀端 | 女 | ||||||
家庭成员 | 魏弋松 | 男 | ||||||
33 | 户主 | 陈善英 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 陈善英 | 女 | | | ||||
家庭成员 | | | ||||||
34 | 户主 | 许权 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 许权 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
35 | 户主 | 胡天琴 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 胡天琴 | 女 | ||||||
家庭成员 | 李朝华 | 男 | ||||||
36 | 户主 | 康龙 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 康龙 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
37 | 户主 | 吴维仕 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 吴维仕 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
38 | 户主 | 王毅 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 王毅 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
39 | 户主 | 闵忠菊 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | | | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
40 | 户主 | 付在州 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 付在州 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
41 | 户主 | 付在常 | 男 | 5 | √ | | | |
申请人 | 付在常 | 男 | ||||||
家庭成员 | 陈琼 | 女 | ||||||
家庭成员 | 付豪 | 男 | ||||||
家庭成员 | 付钰涵 | 女 | ||||||
家庭成员 | 付雨彤 | 女 | ||||||
42 | 户主 | 王贤玉 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 王贤玉 | 女 | ||||||
家庭成员 | 杨蕾 | 男 | ||||||
家庭成员 | 杨瑞 | 女 | ||||||
43 | 户主 | 杨静 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 杨静 | 女 | ||||||
家庭成员 | 宋荣全 | 男 | ||||||
家庭成员 | 宋浩 | 男 | ||||||
44 | 户主 | 常伟 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 常伟 | 男 | ||||||
家庭成员 | 廖富菊 | 女 | ||||||
家庭成员 | 常晨曦 | 女 | ||||||
45 | 户主 | 余大香 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 余大香 | 女 | ||||||
家庭成员 | 常梅 | 女 | ||||||
家庭成员 | 常洪涛 | 男 | ||||||
46 | 户主 | 沈春艳 | 女 | 4 | √ | | | |
申请人 | 沈春艳 | 女 | ||||||
家庭成员 | 余语皓 | 男 | ||||||
家庭成员 | 余静玉 | 女 | ||||||
家庭成员 | 余德普 | 男 | ||||||
47 | 户主 | 李龙琼 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 李龙琼 | 女 | ||||||
家庭成员 | 陈虎 | 男 | ||||||
48 | 户主 | 陈曦 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 陈曦 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
49 | 户主 | 陈秋霖 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 陈秋霖 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
50 | 户主 | 陈竑影 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 陈竑影 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
51 | 户主 | 范厚奎 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 范厚奎 | 男 | ||||||
家庭成员 | 范奕然 | 女 | ||||||
52 | 户主 | 向成艳 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 向成艳 | 女 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
53 | 户主 | 范厚勤 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 范厚勤 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
54 | 户主 | 王正富 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 王正富 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
敬请社会各界、广大群众对以上公示人员予以监督,如有异议请在公示期内拨打举报电话。 |
0
电视新闻
更多