南台街道办事处新村社区(村)2017年公共租赁住房资格审查符合对象公示名单 | ||||||||
序号 | 基本信息 | 家庭人口 | 保障对象类别 | 备注 | ||||
名称 | 姓名 | 性别 | 公租 | 廉租 | ||||
1 | 户主 | 熊家巧 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 熊家巧 | 女 | ||||||
家庭成员 | 鲁伟 | 男 | ||||||
2 | 户主 | 丁远书 | 男 | 6 | √ | | | |
申请人 | 丁远书 | 男 | ||||||
家庭成员 | 张义凤 | 女 | ||||||
家庭成员 | 丁润国 | 女 | ||||||
家庭成员 | 丁月 | 女 | ||||||
家庭成员 | 丁蕾 | 女 | ||||||
家庭成员 | 丁恩庚 | 男 | ||||||
3 | 户主 | 鲁满清 | 女 | 4 | √ | | | |
申请人 | 鲁满清 | 女 | ||||||
家庭成员 | 王恒 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王喆 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王黎明 | 女 | ||||||
4 | 户主 | 王文章 | 男 | 6 | √ | | | |
申请人 | 王文章 | 男 | ||||||
家庭成员 | 朱绍玉 | 女 | ||||||
家庭成员 | 王忆龙 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王镇雄 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王双娉 | 女 | ||||||
家庭成员 | 王双婷 | 女 | ||||||
5 | 户主 | 曾红 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 曾红 | 男 | ||||||
6 | 户主 | 曾坤 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 曾坤 | 男 | ||||||
家庭成员 | 曾涵妤 | 女 | ||||||
家庭成员 | 曾峻熙 | 男 | ||||||
7 | 户主 | 万菊珍 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 万菊珍 | 女 | ||||||
家庭成员 | 万远俊 | 女 | ||||||
8 | 户主 | 高秀莲 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 高秀莲 | 女 | ||||||
家庭成员 | 袁名明 | 女 | ||||||
9 | 户主 | 鲁显美 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 鲁显美 | 女 | ||||||
家庭成员 | 邓成亮 | 男 | ||||||
10 | 户主 | 邓明 | 男 | 4 | √ | | | |
申请人 | 邓明 | 男 | ||||||
家庭成员 | 王小丹 | 女 | ||||||
家庭成员 | 邓淇夫 | 男 | ||||||
家庭成员 | 邓惠之 | 男 | ||||||
11 | 户主 | 邓江 | 男 | 3 | √ | | | |
申请人 | 邓江 | 男 | ||||||
家庭成员 | 刘传碧 | 女 | ||||||
家庭成员 | 邓秋雪 | 女 | ||||||
12 | 户主 | 邓秀 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 邓秀 | 女 | ||||||
家庭成员 | 邹兴普 | 男 | ||||||
13 | 户主 | 邹玉娥 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 邹玉娥 | 女 | ||||||
家庭成员 | 鲁科 | 男 | ||||||
14 | 户主 | 常国琳 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 常国琳 | 女 | ||||||
家庭成员 | 黄浩 | 男 | ||||||
家庭成员 | 黄春玉 | 女 | ||||||
15 | 户主 | 鲁祥 | 男 | 4 | √ | | | |
申请人 | 鲁祥 | 男 | ||||||
家庭成员 | 邓荣粉 | 女 | ||||||
家庭成员 | 鲁欣瑜 | 女 | ||||||
家庭成员 | 鲁远 | 男 | ||||||
16 | 户主 | 汪艳 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 汪艳 | 女 | ||||||
家庭成员 | 张晓 | 女 | ||||||
17 | 户主 | 郭绍连 | 女 | 2 | √ | | | |
申请人 | 郭绍连 | 女 | ||||||
家庭成员 | 彭浩然 | 女 | ||||||
18 | 户主 | 赵正学 | 男 | 2 | √ | | | |
申请人 | 赵正学 | 男 | ||||||
家庭成员 | 赵宇 | 男 | ||||||
19 | 户主 | 赵正桐 | 男 | 1 | √ | | | |
申请人 | 赵正桐 | 男 | ||||||
家庭成员 | | | ||||||
20 | 户主 | 赵舟 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 赵舟 | 女 | ||||||
21 | 户主 | 毛学巧 | 女 | 6 | √ | | | |
申请人 | 毛学巧 | 女 | ||||||
家庭成员 | 常水 | 男 | ||||||
家庭成员 | 常党 | 男 | ||||||
家庭成员 | 常国涛 | 男 | ||||||
家庭成员 | 常宇 | 男 | ||||||
家庭成员 | 常履传 | 男 | ||||||
22 | 户主 | 徐廷军 | 男 | 5 | √ | | | |
申请人 | 徐廷军 | 男 | ||||||
家庭成员 | 潭燕 | 女 | ||||||
家庭成员 | 徐浩誉 | 男 | ||||||
家庭成员 | 徐薇 | 女 | ||||||
家庭成员 | 徐丹 | 女 | ||||||
23 | 户主 | 潘玉 | 女 | 1 | √ | | | |
申请人 | 潘玉 | 女 | ||||||
24 | 户主 | 张聂 | 女 | 3 | √ | | | |
申请人 | 张聂 | 女 | ||||||
家庭成员 | 胡翼翔 | 男 | ||||||
家庭成员 | 胡芸莎 | 女 | ||||||
25 | 户主 | 李思顺 | 男 | 5 | √ | | | |
申请人 | 李思顺 | 男 | ||||||
家庭成员 | 张春梅 | 女 | ||||||
家庭成员 | 李欣怡 | 女 | ||||||
家庭成员 | 李芸茜 | 女 | ||||||
家庭成员 | 张腊妹 | 女 | ||||||
| ||||||||
敬请社会各界、广大群众对以上人员予以监督,如果有异议请在公示期内拨打举报电话。 | ||||||||
举报电话:袁仕英:13887031428 | ||||||||
陈 梅:13578007946 | ||||||||
秦雪芳:15125349636 | ||||||||
南台街道办事处新村社区 | ||||||||
公示日期:2018年1月5日---2018年1月19日 |
0
电视新闻
更多